Üretim Parkuru
İçerik
Sac Kesim ve Büküm Parkuru
Birim Machining, lazer–oksijen–plazma–testere kesim ve CNC abkant büküm süreçlerini tek çatı altında sunar. 12 m’ye kadar kesim ve 15 mm’ye kadar büküm kapasitesiyle, seri ve proje bazlı işlerde tekrarlanabilir kalite sağlar.
| Proses | Teknik Kapasite |
| Lazer Kesim | 3 m × 12 m |
| Oksijen Kesim | 3 m × 12 m |
| Plazma Kesim | 2.5 m × 12 m |
| Testere Kesim | Ø 600 mm çapa kadar |
| Sac Büküm (Abkant) | Uzunluk: 3 m · Kalınlık: 15 mm |
| Kumlama | 2.5m x 12m |
Talaşlı İmalat Üretim Parkuru
Birim Machining olarak, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim süreçlerimizle güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 3834-2, ISO 14064-1 ve Karbon Doğrulama sertifikalarımız ile üretimde kaliteyi, çevreye duyarlılığı ve müşteri memnuniyetini garanti altına alıyoruz.
| EKİPMAN ADI | MODEL | KAPASİTE |
| CNC BORWERK TEZGAHI | DOOSAN DBC 130 | 4000X2000X2500 |
| CNC BORWERK TEZGAHI | DOOSAN DBC 1105 | 2000X1500X1200 |
| CNC BORWERK TEZGAHI | NHM 8000 | 1400X1800X1000 |
| CNC DİK TORNA | DOOSAN PUMA V8300M | Ø 800X400 |
| CNC TORNA TEZGAHI | ALEXTECH | Ø 450X1000 |
| CNC TORNA TEZGAHI | VIPER VT 40 | Ø 800X4000 |
| CNC TORNA TEZGAHI | DOOSAN PUMA GT2600L | Ø 3700×1150 |
| CNC TORNA TEZGAHI | DOOSAN PUMA GT2600LXB | Ø 4000×1000 |
| DİK İŞLEME MERKEZİ | DOOSAN MYNX-7500/50 II | 1500X750X600 |
| DİK İŞLEME MERKEZİ | DOOSAN MYNX-7500/50 II | 1500X750X600 |
| DİK İŞLEME MERKEZİ | PRO-10005 | 1000X600X400 |
| DİK İŞLEME MERKEZİ | HCMC-1892 | 1600X1200X800 |
| DOUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HSA-632-EAY | 5998X3200X1400 |
| DOUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HSA-528-EAY | 5000X2800X2000 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD PRW626 L5 | 6000X2600X1050 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HB 31905 | 3000X1950X1050 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HB-21505 | 2000X1500X1000 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HB 21905 | 2000X1900X900 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HEP-3150 | 3240X1480X765 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HB-4210 | 4000X2150X1000 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HSA 316 | 3250X1600X800 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HSA 316 | 3250X1600X800 |
| DUBLE KOLON İŞLEME MERKEZİ | HARDFORD-HSA-836-EAY | 8000X3600X1400 |
| PLATE BORWERK | RİVOLTA FAMM 1200 | 12000X3000X1200 |
| PLATE BORWERK | RİVOLTA FAMM 1200 | 10000X3800X1250 |
| RADYAL DELİK DELME TEZGAHI | CRAFT MR5016 | 80XMK5 |
| SİLİNDİR HONLAMA MAKİNASI | HM3200 | Ø 125 – Ø450 L 33000 |
| ÜNİVERSAL TORNA | ZMM | Ø 1200 L 5000 |
| ÜNİVERSAL TORNA | ZMM | Ø 800 L 5000 |
| ÜNİVERSAL TORNA | CRAFT CF8040SL | Ø 800 L 4000 |
| ÜNİVERSAL TORNA DERİN DELİK | ZMM 1658 | Ø 1000 L 8000 |
| ÜNİVERSAL TORNA | CRAFT CF12550HL | Ø1250 L 5000 |
Kaynak Parkuru
Birim Machining, robot, toz altı, manuel, silindir kaynak ve çatım süreçlerini entegre biçimde yürütür. 24 metreye kadar robot kaynak ve 12 metreye kadar toz altı kaynak kapasitesiyle endüstriyel ölçekli projelerde hız, hassasiyet ve tekrarlanabilir kalite sunar.
| Proses | Kısa Açıklama | Kapasite |
| Robot Kaynak | Seri üretimde yüksek hız ve tutarlılık sağlar. | Tek seferde 24 m’ye kadar · Çok eksenli hücre · Otomatik dikiş takibi |
| Toz Altı Kaynak (SAW) | Kalın malzemelerde derin nüfuziyet ve yüksek hız sağlar. | Tek seferde 12 m’ye kadar · Yüksek akım ve nüfuziyet |
| Manuel Kaynak | Esneklik ve erişim gereken özel işler için uygundur. | TIG (Argon), MIG/MAG, Bindirme Kaynak |
| Silindir Kaynak | Dönen parçalarda homojen ve dengeli dikiş sağlar. | Ø800 mm çapa kadar · 3 m uzunluğa kadar |
| Çatım ve Fikstürleme | Nihai kaynak kalitesini belirleyen hazırlık aşamasıdır. | Proje bazlı fikstür tasarımı · Ölçü kontrol ve ön kaynak |
Silindir İmalatı
Birim Machining, hidrolik sistemlerin kalbi olan blokların tasarımı, işlenmesi, test edilmesi ve montajını tek tesiste gerçekleştirir. 10 metreye kadar yatay işleme kapasitesi, ISO 9001 uyumlu kalite yönetimi ve CMM kontrollü ölçüm sistemleriyle yüksek basınç altında güvenilir sonuçlar üretir.
| İşlem | Uzunluk | Çap Aralığı | Tolerans / Yüzey |
|---|---|---|---|
| Derin Delik Delme | 4 m | 125–500 mm | ±0.02 mm eksen doğruluğu |
| Honlama | 3 m | 125–500 mm | Ra 0.2–0.4 µm yüzey pürüzlülüğü |
| Basınç Testi | – | – | 350–400 bar test basıncı |
| Ölçüm | – | – | CMM ve lazer ölçüm sistemleri |
Hidrolik Blok İmalatı
Birim Machining, hidrolik sistemlerin kalbi olan blokların tasarımı, işlenmesi, test edilmesi ve montajını tek tesiste gerçekleştirir. 5 Ton ağırlığa kadar, ISO 9001 uyumlu kalite yönetimi ve CMM kontrollü ölçüm sistemleriyle yüksek basınç altında güvenilir sonuçlar üretir.
| Proses | Kapasite / Uygulamalar |
| Tasarım ve Teknik Planlama | Uygulama: Her ölçekte hidrolik devre tasarımı |
| Yatay İşleme (CNC Machining) | 2 – 10 m işleme alanı ±0.01 mm tolerans Otomatik takım değişimi Uygulamalar: manifold, valf bloğu, dağıtıcı gövde, regülatör bloğu |
| Kanal Delme ve Bağlantı İşlemleri | Uygulama: İç bağlantı kanalları ve geçiş delikleri |
| Montaj Hizmetleri | Valf ve bağlantı montajı Hidrolik hat bağlantıları Test standında devreye alma |
| Yüzey İşleme ve Kalite Kontrol | Taşlama ve honlama Çapak alma, temizlik Fosfatlama / pas önleyici kaplama |
Özel Makina İmalatı
Birim Machining, özel makina üretiminde tasarımdan boyaya kadar tüm süreçleri tek tesis içinde yürütür. Mühendislik temelli, modüler ve ölçeklenebilir çözümlerle endüstriyel üretim hatlarını optimize eder, her proje için uçtan uca çözüm sunar.
| Hizmet Alanı | Kapsam | Açıklama |
|---|---|---|
| Tasarım Hizmetleri | 3D CAD, FEA, kinematik / dinamik analiz, DFM |
|
| Çatım Hizmetleri | Fikstürleme, hizalama, ön kaynak, ölçü kontrol |
|
| İmalat | CNC işleme, kaynak, özel parça üretimi |
|
| Montaj | Mekanik, elektrik, hidrolik / pnömatik, otomasyon |
|
| Boya Hizmetleri | Epoksi / poliüretan kaplama, kumlama + RAL uygulama |
|
Kalite Standartları ve Belgeler
Birim Machining olarak, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim süreçlerimizle güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 3834-2, ISO 14064-1 ve Karbon Doğrulama sertifikalarımız ile üretimde kaliteyi, çevreye duyarlılığı ve müşteri memnuniyetini garanti altına alıyoruz.
Kalite
Güvencesi
Müşteri Memnuniyeti
Sürdürülebilir Üretim
- ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
- ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 3834-2 - Kaynaklı İmalat Kalite Standardı
- ISO 14064-1 - Sera Gazı Emisyon Doğrulama